500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 石 岡 守 | 吉田産業 | 155.035 |
| 00:38.81[038.810] (1) | 01:16.21[038.105] (1) | 00:38.91[038.910] (1) | 01:18.42[039.210] (1) |
| 02 | 在 家 範 将 | 八戸商業高校 | 158.190 |
| 00:39.50[039.500] (3) | 01:17.89[038.945] (2) | 00:39.90[039.900] (4) | 01:19.69[039.845] (2) |
| 03 | 金 沢 諭 | 八戸市体育振興公社 | 159.920 |
| 00:39.57[039.570] (4) | 01:20.18[040.090] (6) | 00:39.39[039.390] (3) | 01:21.74[040.870] (5) |
| 04 | 金 濱 亨 | 八戸高校 | 160.700 |
| 00:40.07[040.070] (6) | 01:19.87[039.935] (4) | 00:40.24[040.240] (5) | 01:20.91[040.455] (3) |
| 05 | 池 田 晋一朗 | 八戸高校 | 161.465 |
| 00:38.87[038.870] (2) | 01:23.46[041.730] (10) | 00:39.07[039.070] (2) | 01:23.59[041.795] (9) |
| 06 | 松 倉 弘 明 | 航空自衛隊三沢 | 161.725 |
| 00:40.65[040.650] (7) | 01:19.84[039.920] (3) | 00:40.36[040.360] (7) | 01:21.59[040.795] (4) |
| 07 | 大 森 冬 樹 | 八戸東高校 | 162.255 |
| 00:39.90[039.900] (5) | 01:22.00[041.000] (8) | 00:40.24[040.240] (5) | 01:22.23[041.115] (7) |
| 08 | 松 尾 駿 | 八戸西高校 | 164.665 |
| 00:42.05[042.050] (11) | 01:19.97[039.985] (5) | 00:41.56[041.560] (10) | 01:22.14[041.070] (6) |
| 09 | 吉 本 崇 哉 | 八戸商業高校 | 164.680 |
| 00:40.98[040.980] (9) | 01:21.66[040.830] (7) | 00:41.22[041.220] (9) | 01:23.30[041.650] (8) |
| 10 | 木 村 佳 憲 | 八戸西高校 | 164.860 |
| 00:40.69[040.690] (8) | 01:22.59[041.295] (9) | 00:40.96[040.960] (8) | 01:23.83[041.915] (10) |
| 11 | 東 達 彦 | 八戸西高校 | 170.960 |
| 00:41.97[041.970] (10) | 01:24.34[042.170] (11) | 00:43.07[043.070] (12) | 01:27.50[043.750] (13) |
| 12 | 中 村 龍 介 | 百石高校 | 171.865 |
| 00:43.10[043.100] (12) | 01:25.07[042.535] (12) | 00:42.69[042.690] (11) | 01:27.08[043.540] (12) |
| 13 | 掛 内 穣 | 八戸商業高校 | 172.475 |
| 00:43.41[043.410] (13) | 01:25.67[042.835] (13) | 00:43.13[043.130] (13) | 01:26.20[043.100] (11) |
| 14 | 陣 場 勇 太 | 八戸西高校 | 178.350 |
| 00:44.07[044.070] (14) | 01:29.29[044.645] (14) | 00:44.25[044.250] (14) | 01:30.77[045.385] (14) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation