第33回青森県スプリントスピードスケート選手権大会
平成18年12月27日(水) 〜 28日(木)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01石 岡 守吉田産業115.825 00:38.81[038.810] (1) 01:16.21[038.105] (1) 00:38.91[038.910] (1)
02在 家 範 将八戸商業高校118.345 00:39.50[039.500] (3) 01:17.89[038.945] (2) 00:39.90[039.900] (4)
03金 沢 諭八戸市体育振興公社119.050 00:39.57[039.570] (4) 01:20.18[040.090] (6) 00:39.39[039.390] (3)
04池 田 晋一朗八戸高校119.670 00:38.87[038.870] (2) 01:23.46[041.730] (10) 00:39.07[039.070] (2)
05金 濱 亨八戸高校120.245 00:40.07[040.070] (6) 01:19.87[039.935] (4) 00:40.24[040.240] (5)
06松 倉 弘 明航空自衛隊三沢120.930 00:40.65[040.650] (7) 01:19.84[039.920] (3) 00:40.36[040.360] (7)
07大 森 冬 樹八戸東高校121.140 00:39.90[039.900] (5) 01:22.00[041.000] (8) 00:40.24[040.240] (5)
08木 村 佳 憲八戸西高校122.945 00:40.69[040.690] (8) 01:22.59[041.295] (9) 00:40.96[040.960] (8)
09吉 本 崇 哉八戸商業高校123.030 00:40.98[040.980] (9) 01:21.66[040.830] (7) 00:41.22[041.220] (9)
10松 尾 駿八戸西高校123.595 00:42.05[042.050] (11) 01:19.97[039.985] (5) 00:41.56[041.560] (10)
11東 達 彦八戸西高校127.210 00:41.97[041.970] (10) 01:24.34[042.170] (11) 00:43.07[043.070] (12)
12中 村 龍 介百石高校128.325 00:43.10[043.100] (12) 01:25.07[042.535] (12) 00:42.69[042.690] (11)
13掛 内 穣八戸商業高校129.375 00:43.41[043.410] (13) 01:25.67[042.835] (13) 00:43.13[043.130] (13)
14陣 場 勇 太八戸西高校132.965 00:44.07[044.070] (14) 01:29.29[044.645] (14) 00:44.25[044.250] (14)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation