500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 松 尾 佳 枝 | 八戸西高校 | 184.525 |
| 00:44.68[044.680] (1) | 01:40.00[050.000] (1) | 00:44.50[044.500] (1) | 01:30.69[045.345] (2) |
02 | 川 崎 由 佳 | 八戸商業高校 | 185.050 |
| 00:45.23[045.230] (2) | 01:40.00[050.000] (1) | 00:45.06[045.060] (2) | 01:29.52[044.760] (1) |
03 | 秋 田 和香菜 | 八戸商業高校 | 188.175 |
| 00:45.62[045.620] (3) | 01:40.00[050.000] (1) | 00:45.51[045.510] (3) | 01:34.09[047.045] (4) |
04 | 田名部 紗 史 | 八工大一高 | 188.245 |
| 00:45.84[045.840] (4) | 01:40.00[050.000] (1) | 00:45.93[045.930] (4) | 01:32.95[046.475] (3) |
05 | 小 嶋 優 美 | 八戸西高校 | 196.940 |
| 00:49.27[049.270] (5) | 01:40.00[050.000] (1) | 00:48.35[048.350] (5) | 01:38.64[049.320] (5) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation