ÂXŒ§ƒXƒvƒŠƒ“ƒg
2006.1.4`5
’ˇŞƒŠƒ“ƒN


500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) I—šŽž - - ‘‡ŹŃ
‡ˆĘ‘IŽč–źŠ‘Ž–ź‡Œv“_”ől500m(1)1000m(1)500m(2)1000m(2)
01ź ‹´ L ‘幯ĚßÜ°ÄŢ´ÝźŢĆąŘݸŢ154.570  00:37.65[037.650] (1) 01:20.00[040.000] (1) 00:37.97[037.970] (1) 01:17.90[038.950] (2)
02Î ‰Ş Žç‹g“cŽY‹Ć156.245  00:38.76[038.760] (2) 01:20.00[040.000] (1) 00:39.09[039.090] (2) 01:16.79[038.395] (1)
03’† ‘ş š –甪H‘ĺˆę‚159.135  00:39.45[039.450] (3) 01:20.00[040.000] (1) 00:39.68[039.680] (4) 01:20.01[040.005] (4)
04’r “c Wˆę˜N”ތˍ‚Z159.315  00:39.78[039.780] (5) 01:20.00[040.000] (1) 00:39.25[039.250] (3) 01:20.57[040.285] (6)
05Ý ‰Ć ”Í Ť”ތˏ¤‹Ć‚Z159.805  00:40.21[040.210] (6) 01:20.00[040.000] (1) 00:40.05[040.050] (7) 01:19.09[039.545] (3)
06‹ŕ ‘ň —@”ŞŒËŽs‘ĚˆçU‹ťŒöŽĐ159.920  00:39.53[039.530] (4) 01:20.00[040.000] (1) 00:39.93[039.930] (5) 01:20.92[040.460] (9)
07‹ŕ ŕ_ ‹œ”ތˍ‚Z160.775  00:40.73[040.730] (9) 01:20.00[040.000] (1) 00:39.96[039.960] (6) 01:20.17[040.085] (5)
08‘ĺ X “~ Ž÷”ތ˓Œ‚Z161.910  00:40.45[040.450] (7) 01:20.00[040.000] (1) 00:40.22[040.220] (8) 01:22.48[041.240] (10)
09‹g –{ Œ\ —ƒ”ތˏ¤‹Ć‚Z162.110  00:40.59[040.590] (8) 01:20.00[040.000] (1) 00:41.13[041.130] (11) 01:20.78[040.390] (8)
10‘ş ŽR K ‹M”ތˏ¤‹Ć‚Z164.235  00:41.12[041.120] (11) 01:20.00[040.000] (1) 00:41.15[041.150] (12) 01:23.93[041.965] (14)
11ź ”ö x”ތːź‚Z164.790  00:41.67[041.670] (13) 01:20.00[040.000] (1) 00:41.51[041.510] (13) 01:23.22[041.610] (11)
12‹{ ŒĂ —C —şŒőŻŠw‰@‚Z164.850  00:40.83[040.830] (10) 01:20.00[040.000] (1) 00:40.79[040.790] (10) 01:26.46[043.230] (18)
13‹g –{ ’ Ć”ތˏ¤‹Ć‚Z164.990  00:41.59[041.590] (12) 01:20.00[040.000] (1) 00:41.71[041.710] (14) 01:23.38[041.690] (12)
14“Œ ’B •F”ތːź‚Z167.310  00:42.87[042.870] (16) 01:20.00[040.000] (1) 00:42.24[042.240] (15) 01:24.40[042.200] (15)
15‘ĺ ’Ă ‹M ‹K”ތˏ¤‹Ć‚Z167.630  00:42.83[042.830] (15) 01:20.00[040.000] (1) 00:43.01[043.010] (17) 01:23.58[041.790] (13)
16’† ‘ş —´ ‰î•SÎ‚Z167.875  00:42.31[042.310] (14) 01:20.00[040.000] (1) 00:42.61[042.610] (16) 01:25.91[042.955] (16)
17w ę —E ‘ž”ތːź‚Z170.890  00:43.62[043.620] (17) 01:20.00[040.000] (1) 00:43.34[043.340] (18) 01:27.86[043.930] (20)
18’† –ě ‰^ Ź”ލH‘ĺˆę‚171.175  00:44.17[044.170] (19) 01:20.00[040.000] (1) 00:43.91[043.910] (19) 01:26.19[043.095] (17)
19˝ĂĚ§Ý ŰÝĂŞŻĂ¨°ÂX‚Z171.610  00:44.00[044.000] (18) 01:20.00[040.000] (1) 00:43.98[043.980] (20) 01:27.26[043.630] (19)
20‹ŕ ŕ_ —m •˝”ތˍ‚Z175.570  00:44.27[044.270] (20) 01:20.00[040.000] (1) 00:44.44[044.440] (21) 01:33.72[046.860] (21)
21ˆî Š_ —Y ‘唪ŒË‚Z180.685  00:46.40[046.400] (21) 01:20.00[040.000] (1) 00:46.06[046.060] (22) 01:36.45[048.225] (22)
22‹ŕ ’J ł ˆę•SÎ‚Z193.940  00:50.97[050.970] (22) 01:20.00[040.000] (1) 00:51.28[051.280] (23) 01:43.38[051.690] (23)
-ź ‘q O –žq‹óŽŠ‰q‘ŕŽO‘ň  01:20.00[040.000] (1) 00:40.30[040.300] (9) 01:20.68[040.340] (7)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation