‘æ39‰ñÂXŒ§‘I”²Œ“•½¬17”N“xNHK”t‚Z½Ë߰Ľ¹°Ä‹£‹Z‰ï
•½¬17”N12ŒŽ7“úi…j`8“úi–Øj
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


—Žq1500‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01INó â W Žq’·ŽÒ’†ŠwZ 02:44.82 (9)  00:34.13 [00:34.13]01:15.75 [00:41.62]02:00.37 [00:44.62]02:44.82 [00:44.45]
OUT‘º ŽR —F—¢Œb‘æ“ñ’†ŠwZ 03:01.16 (10)  00:36.88 [00:36.88]01:23.51 [00:46.63]02:12.36 [00:48.85]03:01.16 [00:48.80]
02IN‘å ’Ø —¢ Šó‘æ“ñ’†ŠwZ 02:37.07 (6)  00:33.69 [00:33.69]01:14.24 [00:40.55]01:55.97 [00:41.73]02:37.07 [00:41.10]
OUTH “¡ ^ ‹IŽOŒË’†ŠwZ 02:35.41 (5)  00:33.26 [00:33.26]01:13.83 [00:40.57]01:55.27 [00:41.44]02:35.41 [00:40.14]
03IN² “¡ ^ —Bªé’†ŠwZ 02:38.62 (7)  00:31.78 [00:31.78]01:11.07 [00:39.29]01:54.09 [00:43.02]02:38.62 [00:44.53]
OUT¬ “c ”ü “J‰º“c’†ŠwZ 02:41.31 (8)  00:32.93 [00:32.93]01:13.69 [00:40.76]01:56.67 [00:42.98]02:41.31 [00:44.64]
04INì •Ó —é “Þ‰º“c’†ŠwZ 02:33.67 (3)  00:31.62 [00:31.62]01:10.61 [00:38.99]01:52.38 [00:41.77]02:33.67 [00:41.29]
OUT¼ ‘º “µªé’†ŠwZ 02:33.93 (4)  00:31.81 [00:31.81]01:10.51 [00:38.70]01:51.81 [00:41.30]02:33.93 [00:42.12]
05INì è —R ‰À”ªŒË¤‹Æ‚Z 02:26.13 (1)  00:31.41 [00:31.41]01:07.75 [00:36.34]01:46.61 [00:38.86]02:26.13 [00:39.52]
OUT¬ “ˆ —D ”ü”ªŒË¼‚Z 02:28.40 (2)  00:31.67 [00:31.67]01:08.50 [00:36.83]01:47.57 [00:39.07]02:28.40 [00:40.83]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ‹´–{@‹±“ñ
½À°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°‰ÍŒ´–Ø@_
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N12ŒŽ07“úŠJŽnI—¹
Žž18:2318:35
“VŒó°‚ê°‚ê
•—Œü–k–k
•—‘¬0.5‚0.5‚
‹C‰·
•X‰·-4Ž-4Ž
޼“x85“85“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation