æRņ | @@@@obW | eXg | ―ŽPVNQ | PRú | |||||||
500M | |||||||||||
@y@ | 1 | zg | @y@ | 6 | zg | ||||||
4 | ij | Og@ĀÞü | ·Ō | 53.74 | 6 | ij | ėû@üũ | SÎ | 59.33 | ||
7 | iÔj | q@ãÄ | SÎ | 75.56 | 2 | iÔj | öŽ@fq | ūĄ | 52.81 | ||
1 | ij | Fė@ãÄę | ūĄ | 48.57 | 5 | ij | š@^îĒ | ]ė | 57.98 | ||
5 | iÎj | č@Os | ØāX | 61.9 | 1 | iÎj | Žī@EM | ūĄ | 49.84 | ||
2 | iÂj | HĄ@ķë | OË | 51.06 | 7 | iÂj | ŽRc@ũĒ | šc | 64.12 | ||
8 | iĐj | ÍīØ@đ | š· | 82.42 | 3 | iĐj | Rī@_å | ]ė | 53.49 | ||
3 | ij | c[@§ä@ | SÎ | 51.84 | 8 | ij | éØ@Cî | ØāX | 64.33 | ||
6 | iÔj | č@Sū | ØāX | 65.35 | 4 | iÔj | Ąc@z | š· | 54.72 | ||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 2 | zg | @y@ | 7 | zg | ||||||
1 | ij | žō@ã― | ]ė | 53.1 | ij | c[@ß | SÎ | ||||
7 | iÔj | {č@Úė | Rä | 68.28 | 1 | iÔj | óâ@Wq | ·Ō | 50.8 | ||
3 | ij | vÛ@ėį | Šé | 61.29 | 4 | ij | ―ō@š | ØāX | 55.61 | ||
iÎj | ŽyÄ@đI | ŠË | 2 | iÎj | Îc@ĀÞ | ―ęŽ | 50.99 | ||||
4 | iÂj | ūc@ÄĀ | Šé | 65.07 | 5 | iÂj | Šé@ŦM | ]ė | 71.84 | ||
6 | iĐj | āl@ģđ | Šé | 67.58 | 3 | iĐj | rŪ~@ã | ŠË | 55.48 | ||
2 | ij | Žü@Áū | bm | 54.51 | 6 | ij | ·Š@m | ūĄ | 73.84 | ||
5 | iÔj | ėû@Ī | SÎ | 63.95 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 3 | zg | @y@ | 8 | zg | ||||||
6 | ij | Žī@qV | SÎ | 68.45 | ij | žš@ü~M | OË | ||||
iÔj | ŽyÄ@Sš | ŠË | iÔj | nę@ēaq | SÎ | ||||||
5 | ij | ís@^q | ūĄ | 68.11 | 5 | ij | žō@õC | ]ė | 57.02 | ||
1 | iÎj | ęË@IT | OË | 50.22 | 2 | iÎj | âč@aũ | bm | 53.64 | ||
iÂj | @įD | OË | 1 | iÂj | HĄ@^I | OË | 51.24 | ||||
3 | iĐj | ÉĄ@ĻË | Šé | 55.76 | 3 | iĐj | Fė@°q | ūĄ | 53.82 | ||
2 | ij | ėû@Äü | SÎ | 50.61 | 4 | ij | ėû@õ | SÎ | 55.94 | ||
4 | iÔj | Ļ@žį | 65.94 | 6 | iÔj | Fō@Įū | ŠË | 125.56 | |||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 4 | zg | @y@ | 9 | zg | ||||||
1 | ij | Ãė@ģC | Šé | 51.25 | ij | ||||||
4 | iÔj | žė@ŧI | ]ė | 59.81 | iÔj | ||||||
6 | ij | óÎ@Ũó | ŠË | 64.77 | ij | ||||||
3 | iÎj | @sn | Šé | 57.57 | iÎj | ||||||
2 | iÂj | Ôâ@Øä | cĘØ | 52.76 | iÂj | ||||||
iĐj | FāV@Įū | SÎ | iĐj | ||||||||
5 | ij | vÛ@Gũ | Šé | 6028 | ij | ||||||
7 | iÔj | āV@ū | ŠË | 65.75 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 5 | zg | @y@ | 10 | zg | ||||||
1 | ij | VäR@ó@ | SÎ | 51.57 | ij | ||||||
2 | iÔj | Ôâ@É | cĘØ | 59.03 | iÔj | ||||||
3 | ij | ŽyÄ@đI | ŠË | 59.26 | ij | ||||||
8 | iÎj | óâ@õq | ·Ō | 63.61 | iÎj | ||||||
4 | iÂj | Ąc@ė | š· | 59.57 | iÂj | ||||||
5 | iĐj | Žü@[ū | SÎ | 62.39 | iĐj | ||||||
7 | ij | žāV@aXq | ]ė | 70.56 | ij | ||||||
6 | iÔj | î_@ån | ·Ō | 70.35 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
æRņ | @@@@obW | eXg | @―ŽPVNQ | PRú | |||||||
1000l | |||||||||||
@y@ | 1 | zg | @y@ | 6 | zg | ||||||
3 | ij | Og@ĀÞü | ·Ō | 1.50.88 | 5 | ij | ėû@üũ | SÎ | 2.07.21 | ||
7 | iÔj | q@ãÄ | SÎ | 2.33.76 | iÔj | ||||||
4 | ij | åØ@Ēó | ŠË | 2.02.23 | 4 | ij | š@^îĒ | ]ė | 2.01.10 | ||
5 | iÎj | č@Os | ØāX | 2.12.97 | 1 | iÎj | Žī@EM | ūĄ | 1.43.72 | ||
1 | iÂj | HĄ@ķë | OË | 1.47.16 | 6 | iÂj | ŽRc@ũĒ | šc | 2.18.50 | ||
iĐj | 2 | iĐj | Rī@_å | ]ė | 1.52.92 | ||||||
2 | ij | c[@§ä@ | SÎ | 1.49.89 | 7 | ij | éØ@Cî | ØāX | 2.19.51 | ||
6 | iÔj | č@Sū | ØāX | 2.32.19 | 3 | iÔj | Ąc@z | š· | 1.56.34 | ||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 2 | zg | @y@ | 7 | zg | ||||||
1 | ij | žō@ã― | ]ė | 1.47.21 | 5 | ij | c[@ß | SÎ | 2.25.59 | ||
8 | iÔj | {č@Úė | Rä | 2.25.11 | iÔj | ||||||
3 | ij | vÛ@ėį | Šé | 2.06.08 | 3 | ij | ―ō@š | ØāX | 1.55.35 | ||
4 | iÎj | ŽyÄ@đI | ŠË | 2.11.57 | 1 | iÎj | Îc@ĀÞ | ―ęŽ | 1.49.99 | ||
6 | iÂj | ūc@ÄĀ | Šé | 2.15.14 | 4 | iÂj | Šé@ŦM | ]ė | 2.13.43 | ||
7 | iĐj | āl@ģđ | Šé | 2.22.38 | 2 | iĐj | rŪ~@ã | ŠË | 1.55.11 | ||
2 | ij | Žü@Áū | bm | 1.47.51 | 6 | ij | ·Š@m | ūĄ | 2.35.23 | ||
5 | iÔj | ėû@Ī | SÎ | 2.13.76 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 3 | zg | @y@ | 8 | zg | ||||||
6 | ij | Žī@qV | SÎ | 2.23.37 | ij | žš@ü~M | OË | ||||
iÔj | iÔj | nę@ēaq | SÎ | ||||||||
5 | ij | ís@^q | ūĄ | 2.21.33 | 5 | ij | žō@õC | ]ė | 2.01.78 | ||
1 | iÎj | ęË@IT | OË | 1.43.01 | 3 | iÎj | âč@aũ | bm | 1.49.65 | ||
iÂj | @įD | OË | 1 | iÂj | HĄ@^I | OË | 1.43.50 | ||||
3 | iĐj | ÉĄ@ĻË | Šé | 2.09.59 | 2 | iĐj | Fė@°q | ūĄ | 1.49.53 | ||
2 | ij | ėû@Äü | SÎ | 1.52.44 | 4 | ij | ėû@õ | SÎ | 1.59.08 | ||
4 | iÔj | Ļ@žį | 2.18.89 | iÔj | |||||||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 4 | zg | @y@ | 9 | zg | ||||||
1 | ij | Ãė@ģC | Šé | 1.47.60 | ij | ||||||
3 | iÔj | žė@ŧI | ]ė | 2.02.62 | iÔj | ||||||
4 | ij | óÎ@Ũó | ŠË | 2.06.96 | ij | ||||||
2 | iÎj | @sn | Šé | 2.02.34 | iÎj | ||||||
iÂj | iÂj | ||||||||||
iĐj | FāV@Įū | SÎ | iĐj | ||||||||
5 | ij | vÛ@Gũ | Šé | 2.09.32 | ij | ||||||
6 | iÔj | āV@ū | ŠË | 2.17.53 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
@y@ | 5 | zg | @y@ | 10 | zg | ||||||
1 | ij | VäR@ó@ | SÎ | 1.43.92 | ij | ||||||
3 | iÔj | Ôâ@É | cĘØ | 2.06.30 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
7 | iÎj | óâ@õq | ·Ō | 2.34.79 | iÎj | ||||||
2 | iÂj | Ąc@ė | š· | 2.00.79 | iÂj | ||||||
5 | iĐj | Žü@[ū | SÎ | 2.09.66 | iĐj | ||||||
6 | ij | žāV@aXq | ]ė | 2.30.61 | ij | ||||||
4 | iÔj | î_@ån | ·Ō | 2.07.61 | iÔj | ||||||
ij | ij | ||||||||||
æRņ | @@@@obW | eXg | @―ŽPVNQ | PRú | |||||||
1T00l | |||||||||||
@y@ | 1 | zg | |||||||||
1 | ij | Fė@ãÄę | ūĄ | 2.32.53 | |||||||
2 | iÔj | åØ@Ēó | ŠË | 2.32.74 | |||||||
5 | ij | öŽ@fq | ūĄ | 2.42.94 | |||||||
3 | iÎj | óâ@Wq | ·Ō | 2.42.33 | |||||||
iÂj | ŽyÄ@Sš | ŠË | |||||||||
4 | iĐj | Ôâ@Øä | cĘØ | 2.42.65 | |||||||
ij | |||||||||||
iÔj | |||||||||||
ij |