æPņ | @obW | eXg | ―ŽPUNPQ | PXú | |||||
TOOl | |||||||||
1 | g | 6 | g | ||||||
ij | āJ@ģę | SÎ | 52.37 | ij | nę@ēaq | SÎŽ | 1.13.74 | ||
iÔj | Ąc@z | š· | 64.42 | iÔj | åØ@Ēó | ŠËŽ | 49.78 | ||
ij | āc@ÄH | æę | 53.51 | ij | ís@^q | ūĄŽ | 1.10.35 | ||
iÎj | Žž@Ää | æę | 56.23 | iÎj | Rī@_å | ]ėŽ | 57.02 | ||
iÂj | iÂj | @sn | ŠéŽ | 56.07 | |||||
iĐj | {č@q― | Šé | 49.13 | iĐj | š@Wå | ØāXŽ | 45.71 | ||
ij | ōbq | Šé | 56.42 | ij | ėû@üũ | SÎŽ | 1.02.78 | ||
iÔj | k@üØq | SÎ | 74.71 | iÔj | ]@DūN | RäŽ | 1.10.65 | ||
ij | Žž@įj | SÎ | 52.10 | ij | X@ÁØü | OËŽ | 50.14 | ||
2 | g | 7 | g | ||||||
ij | ij | cÓ@@ŋ | ŠéŽ | 58.96 | |||||
iÔj | vÛ@ėį | ŠéŽ | 1.01.18 | iÔj | |||||
ij | {č@Úė | Rä | 1.18.31 | ij | q@ãÄ | SÎŽ | 1.370.62 | ||
iÎj | ėû@Ī | SÎŽ | 1.17.54 | iÎj | ŽRc@ũĒ | šcŽ | 1.06.65 | ||
iÂj | ÉĄ@ßq | OËŽ | 1.29.60 | iÂj | Ąc@ė | š·Ž | 1.04.44 | ||
iĐj | @§W | ŠéŽ | 53.59 | iĐj | ėû@Äü | SÎŽ | 55.44 | ||
ij | ―ō@š | ØāXŽ | 54.77 | ij | @įD | OËŽ | 1.18.88 | ||
iÔj | žö@D | ·ŌŽ | 54.64 | iÔj | ō@ū | ŠËŽ | 1.12.22 | ||
ij | vÛ@Gũ | ŠéŽ | 1.01.68 | ij | |||||
3 | g | 8 | g | ||||||
ij | Žī@EM | ūĄŽ | 51.35 | ij | Ôâ@É | cĘØŽ | 1.03.36 | ||
iÔj | ŽyÄ@Sš | ŠËŽ | 51.07 | iÔj | ūc@ÄĀ | ŠéŽ | 1.05.83 | ||
ij | žė@ŧI | ]ėŽ | 1.03.41 | ij | č@Os | ØāXŽ | 1.11.84 | ||
iÎj | éØ@Cî | ØāXŽ | 1.16.94 | iÎj | óâ@Wq | ·ŌŽ | 50.38 | ||
iÂj | öŽ@fq | ūĄŽ | 53.67 | iÂj | VäR@ó@ | SÎŽ | 50.45 | ||
iĐj | ŽyÄ@đI | ŠËŽ | 1.03.4 | iĐj | Žü@[ū | SÎŽ | 1.04.12 | ||
ij | Ãė@ģC | ŠéŽ | 52.8 | ij | žō@õC | ]ėŽ | 58.99 | ||
iÔj | ēĄ@Tū | ØāXŽ | 43..05 | iÔj | ēXØ@W― | ŠéŽ | 47.27 | ||
ij | HĄ@ķë | OËŽ | 5036 | ij | ęË@IT | OËŽ | 50.64 | ||
4 | g | 9 | g | ||||||
ij | Fė@°q | ūĄŽ | 57.92 | ij | Og@ĀÞü | ·ŌŽ | 56.55 | ||
iÔj | Ôâ@Øä | cĘØŽ | 53.38 | iÔj | ėû@õ | SÎŽ | 1.07.24 | ||
ij | žc@― | ŠéŽ | 1.07.05 | ij | žāV@ã― | ]ėŽ | 51.88 | ||
iÎj | Îc@ĮÞ | grb | 55.00 | iÎj | |||||
iÂj | c[@ß | SÎŽ | 1.12.60 | iÂj | šR@FĒb | 階 | 1.19.33 | ||
iĐj | ÉĄ@ĻË | ŠéŽ | 1.140.30 | iĐj | âč@aũ | bmŽ | 1.05.85 | ||
ij | Žü@Áū | bmŽ | 52.96 | ij | ÍīØ@đ | š·Ž | 1.51.81 | ||
iÔj | X@mV | OËŽ | 1.15.28 | iÔj | óÎ@Ũó | ŠËŽ | 1.07.66 | ||
ij | šj^îĒ | ]ėŽ | 1.05.46 | ij | î_@ån | ·ŌŽ | 1.06.24 | ||
5 | g | ||||||||
ij | Žī@qV | SÎŽ | 1.12.50 | ||||||
iÔj | åc@Cj | ĨėŽ | 1.01.64 | ||||||
ij | rŪ~@ã | ŠËŽ | 55.32 | ||||||
iÎj | {č@Ŧį | RäŽ | 55.63 | ||||||
iÂj | óâ@õq | ·ŌŽ | 1.22.50 | ||||||
iĐj | @ąã | ŠéŽ | 1.06.67 | ||||||
ij | Fė@ãÄę | ūĄŽ | 49.75 | ||||||
iÔj | HĄ@^I | OËŽ | |||||||
ij | c[@§ä@ | SÎŽ | 55.08 | ||||||
æPņ | @obW | eXg | ―ŽPUNPQ | PXú | |||||
1000l | |||||||||
1 | g | 6 | g | ||||||
ij | ij | nę@ēaq | SÎŽ | 2.57.22 | |||||
iÔj | Ąc@z | š· | 2.35.14 | iÔj | åØ@Ēó | ŠËŽ | 1.45.20 | ||
ij | āc@ÄH | æę | 1.55.95 | ij | ís@^q | ūĄŽ | 2.44.11 | ||
iÎj | Žž@Ää | æę | 1.55.95 | iÎj | Rī@_å | ]ėŽ | 2.01.41 | ||
iÂj | @`å | š· | 1.51.42 | iÂj | @sn | ŠéŽ | 2.01.61 | ||
iĐj | {č@q― | Šé | 1.43.33 | iĐj | š@Wå | ØāXŽ | 1.35.90 | ||
ij | ōbq | Šé | 1.59.11 | ij | ėû@üũ | SÎŽ | 2.19.06 | ||
iÔj | k@üØq | SÎ | 2.35.81 | iÔj | ]@DūN | RäŽ | 2.53.11 | ||
ij | Žž@įj | SÎ | 1.58.11 | ij | |||||
2 | g | 7 | g | ||||||
ij | c[@§ä@ | SÎŽ | 2.13.66 | ij | cÓ@@ŋ | ŠéŽ | 2.01.60 | ||
iÔj | vÛ@ėį | ŠéŽ | 2.12.25 | iÔj | |||||
ij | {č@Úė | RäŽ | 2.39.83 | ij | q@ãÄ | SÎŽ | 3.01.96 | ||
iÎj | ėû@Ī | SÎŽ | 2.28.26 | iÎj | ŽRc@ũĒ | šcŽ | 2.26.51 | ||
iÂj | ÉĄ@ßq | OËŽ | 3.12.75 | iÂj | Ąc@ė | š·Ž | 2.20.15 | ||
iĐj | @§W | ŠéŽ | 1.52.08 | iĐj | ėû@Äü | SÎŽ | 1.58.09 | ||
ij | ―ō@š | ØāXŽ | 2.01.12 | ij | @įD | OËŽ | 2.44.06 | ||
iÔj | žö@D | ·ŌŽ | 1.58.90 | iÔj | ō@ū | ŠËŽ | 2.34.05 | ||
ij | vÛ@Gũ | ŠéŽ | ij | ||||||
3 | g | 8 | g | ||||||
ij | Žī@EM | ūĄŽ | 1.49.90 | ij | Ôâ@É | cĘØŽ | 2.15.69 | ||
iÔj | ŽyÄ@Sš | ŠËŽ | 1.47.08 | iÔj | |||||
ij | žė@ŧI | ]ėŽ | 2.11.77 | ij | č@Os | ØāXŽ | 2.30.59 | ||
iÎj | éØ@Cî | ØāXŽ | 2.34.35 | iÎj | óâ@Wq | ·ŌŽ | 1.47.41 | ||
iÂj | öŽ@fq | ūĄŽ | 1.53.68 | iÂj | VäR@ó@ | SÎŽ | 1.44.52 | ||
iĐj | ŽyÄ@đI | ŠËŽ | 2.11.40 | iĐj | Žü@[ū | SÎŽ | 2.14.98 | ||
ij | Ãė@ģC | ŠéŽ | 1.50.78 | ij | žō@õC | ]ėŽ | 2.09.30 | ||
iÔj | ēĄ@Tū | ØāXŽ | 1.29.41 | iÔj | ēXØ@W― | ŠéŽ | 1.40.76 | ||
ij | ij | ||||||||
4 | g | 9 | g | ||||||
ij | Fė@°q | ūĄŽ | 1.58.22 | ij | Og@ĀÞü | ·ŌŽ | 1.56.57 | ||
iÔj | Ôâ@Øä | cĘØŽ | 1.54.74 | iÔj | ėû@õ | SÎŽ | 2.04.28 | ||
ij | žc@― | ŠéŽ | 2.22.26 | ij | žāV@ã― | ]ėŽ | 1.50.06 | ||
iÎj | Îc@ĮÞ | grb | 1.55.26 | iÎj | î_@ån | ·ŌŽ | 2.18.01 | ||
iÂj | c[@ß | SÎŽ | 2.34.24 | iÂj | šR@FĒb | 階 | 1.54.78 | ||
iĐj | ÉĄ@ĻË | ŠéŽ | 2.26.77 | iĐj | âč@aũ | bmŽ | 1.56.78 | ||
ij | Žü@Áū | bmŽ | 2.05.92 | ij | |||||
iÔj | X@mV | OËŽ | 2.32.02 | iÔj | óÎ@Ũó | ŠËŽ | 2.18.77 | ||
ij | š^îĒ | ]ėŽ | 2.18.53 | ij | |||||
5 | g |
1500M |
@@1g | ||||||
ij | Žī@qV | ij | X@ÁØü | OËŽ | 2.42.49 | ||||
iÔj | åc@Cj | ĨėŽ | 2.05.56 | iÔj | @`å | š· | 3.02.79 | ||
ij | rŪ~@ã | ŠËŽ | 1.58.60 | ij | {č@q― | Šé | |||
iÎj | {č@Ŧį | RäŽ | 2.04.29 | iÎj | HĄ@^I | OËŽ | 2.41.87 | ||
iÂj | óâ@õq | ·ŌŽ | 3.03.99 | iÂj | ęË@IT | OËŽ | 2.44.15 | ||
iĐj | @ąã | ŠéŽ | 2.22.51 | iĐj | HĄ@ķë | OËŽ | 2.49.68 | ||
ij | Fė@ãÄę | ūĄŽ | 1.42.01 | ij | āJ@ģę | SÎ | 3.06.29 | ||
iÔj | HĄ@^I | OËŽ | 1.42.25 | iÔj | |||||
ij | ij |