500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 川 崎 由 佳 | 第二中学校 | 185.485 |
CR | 00:46.49[046.490] (1) | 01:31.75[045.875] (1) | 00:46.26[046.260] (1) | 01:33.72[046.860] (1) |
| 02 | 大久保 あゆみ | 根城中学校 | 192.215 |
| 00:47.67[047.670] (2) | 01:37.50[048.750] (4) | 00:46.67[046.670] (2) | 01:38.25[049.125] (3) |
| 03 | 秋 田 和香菜 | 三戸中学校 | 192.970 |
| 00:48.38[048.380] (4) | 01:36.23[048.115] (2) | 00:47.90[047.900] (3) | 01:37.15[048.575] (2) |
| 04 | 田名部 紗 史 | 第一中学校 | 194.330 |
| 00:48.23[048.230] (3) | 01:36.24[048.120] (3) | 00:48.56[048.560] (4) | 01:38.84[049.420] (4) |
| 05 | 西 村 瞳 | 根城中学校 | 202.305 |
| 00:51.23[051.230] (6) | 01:40.58[050.290] (6) | 00:50.13[050.130] (6) | 01:41.31[050.655] (6) |
| 06 | 小 泉 綾 美 | 第二中学校 | 203.075 |
| 00:51.32[051.320] (7) | 01:41.11[050.555] (7) | 00:49.95[049.950] (5) | 01:42.50[051.250] (7) |
| 07 | 川 辺 鈴 奈 | 下田中学校 | 205.215 |
| 00:51.02[051.020] (5) | 01:43.61[051.805] (8) | 00:51.00[051.000] (8) | 01:42.78[051.390] (8) |
| 08 | 小 西 千 史 | 百石中学校 | 206.580 |
| 00:52.10[052.100] (10) | 01:43.88[051.940] (9) | 00:50.50[050.500] (7) | 01:44.08[052.040] (9) |
| 09 | 佐 藤 真 唯 | 根城スポーツ少年団 | 209.710 |
| 00:51.92[051.920] (9) | 01:46.97[053.485] (11) | 00:51.55[051.550] (11) | 01:45.51[052.755] (10) |
| 10 | 大 坪 里 希 | 八戸スポーツ少年団 | 210.395 |
| 00:52.89[052.890] (13) | 01:46.38[053.190] (10) | 00:51.52[051.520] (10) | 01:45.59[052.795] (11) |
| 11 | 赤 坂 志 保 | 長根クラブ | 211.635 |
| 00:52.17[052.170] (11) | 01:49.66[054.830] (13) | 00:51.09[051.090] (9) | 01:47.09[053.545] (13) |
| 12 | 成 田 美 笛 | 木内々スポーツ少年団 | 214.065 |
| 00:52.65[052.650] (12) | 01:48.89[054.445] (12) | 00:53.04[053.040] (14) | 01:47.86[053.930] (15) |
| 13 | 森 加菜美 | 三戸スポーツ少年団 | 214.930 |
| 00:53.19[053.190] (14) | 01:50.51[055.255] (15) | 00:52.84[052.840] (12) | 01:47.29[053.645] (14) |
| 14 | 西 野 春 美 | 下長中学校 | 215.890 |
| 00:54.63[054.630] (15) | 01:49.72[054.860] (14) | 00:52.90[052.900] (13) | 01:47.00[053.500] (12) |
| 15 | 藤ケ森 麻 紀 | 百石中学校 | 218.165 |
| 00:51.58[051.580] (8) | 01:39.74[049.870] (5) | 01:06.19[066.190] (21) | 01:41.05[050.525] (5) |
| 16 | 小 嶋 麗 美 | 三戸中学校 | 219.675 |
| 00:55.30[055.300] (16) | 01:50.57[055.285] (16) | 00:54.77[054.770] (17) | 01:48.64[054.320] (16) |
| 17 | 工 藤 真 紀 | 三戸スポーツ少年団 | 222.800 |
| 00:55.64[055.640] (18) | 01:54.03[057.015] (17) | 00:54.09[054.090] (15) | 01:52.11[056.055] (18) |
| 18 | 一 戸 紀 乃 | 三戸スポーツ少年団 | 224.230 |
| 00:56.53[056.530] (19) | 01:56.32[058.160] (18) | 00:54.19[054.190] (16) | 01:50.70[055.350] (17) |
| 19 | 新井山 瑞 希 | 百石スポーツ少年団 | 235.210 |
| 00:55.38[055.380] (17) | 02:01.11[060.555] (19) | 00:55.37[055.370] (18) | 02:07.81[063.905] (20) |
| 20 | 赤 坂 菜 穂 | 長根クラブ | 239.325 |
| 00:59.90[059.900] (20) | 02:02.64[061.320] (20) | 00:57.52[057.520] (19) | 02:01.17[060.585] (19) |
| 21 | 熊 野 寛 子 | 明治スポーツ少年団 | 259.890 |
| 01:06.42[066.420] (21) | 02:12.01[066.005] (21) | 01:03.17[063.170] (20) | 02:08.59[064.295] (21) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation