‘æ23‰ñÂXŒ§ŒÞ­Æ±œÌߨÝÄœËß°ÄÞœ¹°Ä‘IŽèŒ ‘å‰ï
•œ¬16”N1ŒŽ3“úi“yj`4“úi“új
”ªŒËŽs’·ªŒö‰€ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


JR—Žq‚P‚O‚O‚O‚i‚Q“ú–ځj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽè–ŒŠ‘®–ŒÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN         
OUTŒF –ì Š° Žq–ŸŽ¡œÎ߰­”N’c 02:08.59 (21)  00:27.87 [00:27.87]01:17.64 [00:49.77]02:08.59 [00:50.95]
02INVˆäŽR  Šó•SÎœÎ߰­”N’c 02:07.81 (20) NF00:25.50 [00:25.50]01:19.71 [00:54.21]02:07.81 [00:48.10]
OUTÔ â Ø •ä’·ªƒNƒ‰ƒu 02:01.17 (19)  00:25.80 [00:25.80]01:12.88 [00:47.08]02:01.17 [00:48.29]
03INˆê ŒË ‹I ”TŽOŒËœÎ߰­”N’c 01:50.70 (17)  00:24.95 [00:24.95]01:06.79 [00:41.84]01:50.70 [00:43.91]
OUTH “¡ ^ ‹IŽOŒËœÎ߰­”N’c 01:52.11 (18)  00:25.98 [00:25.98]01:08.88 [00:42.90]01:52.11 [00:43.23]
04IN“¡ƒPX –ƒ ‹I•SÎ’†ŠwZ 01:41.05 (5)  00:23.20 [00:23.20]01:01.20 [00:38.00]01:41.05 [00:39.85]
OUTŒ –ì t ”ü‰º’·’†ŠwZ 01:47.00 (12)  00:24.94 [00:24.94]01:05.04 [00:40.10]01:47.00 [00:41.96]
05IN¬ “ˆ —í ”üŽOŒË’†ŠwZ 01:48.64 (16)  00:24.42 [00:24.42]01:05.35 [00:40.93]01:48.64 [00:43.29]
OUT¬ “c ”ü “J–Ø“àXœÎ߰­”N’c 01:47.86 (15)  00:24.37 [00:24.37]01:05.09 [00:40.72]01:47.86 [00:42.77]
06INX ‰ÁØ”üŽOŒËœÎ߰­”N’c 01:47.29 (14)  00:23.94 [00:23.94]01:04.99 [00:41.05]01:47.29 [00:42.30]
OUTÔ â Žu •Û’·ªƒNƒ‰ƒu 01:47.09 (13)  00:23.66 [00:23.66]01:03.85 [00:40.19]01:47.09 [00:43.24]
07IN² “¡ ^ —BªéœÎ߰­”N’c 01:45.51 (10)  00:23.99 [00:23.99]01:04.01 [00:40.02]01:45.51 [00:41.50]
OUT‘å ’Ø —¢ Šó”ªŒËœÎ߰­”N’c 01:45.59 (11)  00:23.85 [00:23.85]01:03.97 [00:40.12]01:45.59 [00:41.62]
08IN¬ Œ ç Žj•SÎ’†ŠwZ 01:44.08 (9)  00:22.94 [00:22.94]01:01.75 [00:38.81]01:44.08 [00:42.33]
OUT¬ ò ˆ» ”ü‘æ“ñ’†ŠwZ 01:42.50 (7)  00:22.82 [00:22.82]01:00.90 [00:38.08]01:42.50 [00:41.60]
09INì •Ó —é “Þ‰º“c’†ŠwZ 01:42.78 (8)  00:25.67 [00:25.67]01:02.71 [00:37.04]01:42.78 [00:40.07]
OUTŒ ‘º “µªé’†ŠwZ 01:41.31 (6)  00:23.82 [00:23.82]01:01.51 [00:37.69]01:41.31 [00:39.80]
10INH “c ˜aØŽOŒË’†ŠwZ 01:37.15 (2)  00:21.72 [00:21.72]00:57.80 [00:36.08]01:37.15 [00:39.35]
OUT“c–Œ•” ŽÑ Žj‘æˆê’†ŠwZ 01:38.84 (4)  00:22.40 [00:22.40]00:59.74 [00:37.34]01:38.84 [00:39.10]
11INì è —R ‰À‘æ“ñ’†ŠwZ 01:33.72 (1)  00:21.03 [00:21.03]00:55.97 [00:34.94]01:33.72 [00:37.75]
OUT‘å‹v•Û ‚ ‚ä‚ݍªé’†ŠwZ 01:38.25 (3)  00:21.23 [00:21.23]00:57.25 [00:36.02]01:38.25 [00:41.00]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
Ú̪ذ—с@O
œÀ°À°–Ø‘º@ŽO’j
Á°ÌÀ²Ï°¬“ˆ@_‰x
‹L˜^ˆõ’·“ìŠÚ@‹`”ü

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2004”N01ŒŽ04“úŠJŽnI—¹
Žž17:3518:00
“VŒó“Ü“Ü
•—ŒüŒŒ
•—‘¬0.5‚0.5‚
‹C‰·0.5Ž0.5Ž
•X‰·-3.8Ž-3.8Ž
ŽŒ“x80“80“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation