第23回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成16年1月3日(土)〜4日(日)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01川 崎 由 佳第二中学校138.625 00:46.49[046.490] (1) 01:31.75[045.875] (1) 00:46.26[046.260] (1)
02大久保 あゆみ根城中学校143.090 00:47.67[047.670] (2) 01:37.50[048.750] (4) 00:46.67[046.670] (2)
03秋 田 和香菜三戸中学校144.395 00:48.38[048.380] (4) 01:36.23[048.115] (2) 00:47.90[047.900] (3)
04田名部 紗 史第一中学校144.910 00:48.23[048.230] (3) 01:36.24[048.120] (3) 00:48.56[048.560] (4)
05西 村 瞳根城中学校151.650 00:51.23[051.230] (6) 01:40.58[050.290] (6) 00:50.13[050.130] (6)
06小 泉 綾 美第二中学校151.825 00:51.32[051.320] (7) 01:41.11[050.555] (7) 00:49.95[049.950] (5)
07川 辺 鈴 奈下田中学校153.825 00:51.02[051.020] (5) 01:43.61[051.805] (8) 00:51.00[051.000] (8)
08小 西 千 史百石中学校154.540 00:52.10[052.100] (10) 01:43.88[051.940] (9) 00:50.50[050.500] (7)
09佐 藤 真 唯根城スポーツ少年団156.955 00:51.92[051.920] (9) 01:46.97[053.485] (11) 00:51.55[051.550] (11)
10大 坪 里 希八戸スポーツ少年団157.600 00:52.89[052.890] (13) 01:46.38[053.190] (10) 00:51.52[051.520] (10)
11赤 坂 志 保長根クラブ158.090 00:52.17[052.170] (11) 01:49.66[054.830] (13) 00:51.09[051.090] (9)
12成 田 美 笛木内々スポーツ少年団160.135 00:52.65[052.650] (12) 01:48.89[054.445] (12) 00:53.04[053.040] (14)
13森 加菜美三戸スポーツ少年団161.285 00:53.19[053.190] (14) 01:50.51[055.255] (15) 00:52.84[052.840] (12)
14西 野 春 美下長中学校162.390 00:54.63[054.630] (15) 01:49.72[054.860] (14) 00:52.90[052.900] (13)
15小 嶋 麗 美三戸中学校165.355 00:55.30[055.300] (16) 01:50.57[055.285] (16) 00:54.77[054.770] (17)
16工 藤 真 紀三戸スポーツ少年団166.745 00:55.64[055.640] (18) 01:54.03[057.015] (17) 00:54.09[054.090] (15)
17藤ケ森 麻 紀百石中学校167.640 00:51.58[051.580] (8) 01:39.74[049.870] (5) 01:06.19[066.190] (21)
18一 戸 紀 乃三戸スポーツ少年団168.880 00:56.53[056.530] (19) 01:56.32[058.160] (18) 00:54.19[054.190] (16)
19新井山 瑞 希百石スポーツ少年団171.305 00:55.38[055.380] (17) 02:01.11[060.555] (19) 00:55.37[055.370] (18)
20赤 坂 菜 穂長根クラブ178.740 00:59.90[059.900] (20) 02:02.64[061.320] (20) 00:57.52[057.520] (19)
21熊 野 寛 子明治スポーツ少年団195.595 01:06.42[066.420] (21) 02:12.01[066.005] (21) 01:03.17[063.170] (20)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation