第23回青森県ジュニアスプリントスピードスケート選手権大会
平成16年1月3日(土)〜4日(日)
八戸市長根公園スケートリンク


500m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)
01池 田 晋一朗長者中学校042.120 00:42.12[042.120] (1)
02大 森 冬 樹第二中学校042.990 00:42.99[042.990] (2)
03金 濱 亨長者中学校043.230 00:43.23[043.230] (3)
04村 山 幸 貴第二中学校043.730 00:43.73[043.730] (4)
05木 村 佳 憲市川中学校043.840 00:43.84[043.840] (5)
06吉 本 崇 哉六戸中学校044.060 00:44.06[044.060] (6)
07在 家 範 将根城中学校044.350 00:44.35[044.350] (7)
08東 達 彦長者中学校044.530 00:44.53[044.530] (8)
09佐 藤 裕 太木内々スポーツ少年団044.580 00:44.58[044.580] (9)
10田名部 佳 希長根クラブ044.630 00:44.63[044.630] (10)
11仁 科 寛 治浦町スポーツ少年団045.740 00:45.74[045.740] (11)
12馬 場 正 泰下田中学校045.750 00:45.75[045.750] (12)
13松 尾 駿長者中学校045.780 00:45.78[045.780] (13)
14松 本 太 郎下田中学校046.230 00:46.23[046.230] (14)
15大田中 仁 志長根クラブ046.500 00:46.50[046.500] (15)
16陣 場 勇 太明治中学校046.610 00:46.61[046.610] (16)
17佐々木 悠 祐根城中学校046.760 00:46.76[046.760] (17)
18掛 内 穣根城中学校046.830 00:46.83[046.830] (18)
19中 村 龍 介下田中学校046.870 00:46.87[046.870] (19)
20松 川 雄 紀江南スポーツ少年団047.400 00:47.40[047.400] (20)
21堀切川 竜 彦百石中学校048.240 00:48.24[048.240] (21)
22中 村 晃 大木内々スポーツ少年団048.700 00:48.70[048.700] (22)
23荒屋敷 和 生第二中学校049.450 00:49.45[049.450] (23)
24稲 垣 雄 大長者中学校049.920 00:49.92[049.920] (24)
25寺 沢 友 孝明治スポーツ少年団050.040 00:50.04[050.040] (25)
-佐々木 智第二中学校

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation