第24回青森県スポーツ少年団フェスティバル  スケート競技
2003.1.8         長根リンク
1,5年女子 500m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
1 1 黒 赤坂 志保 田面木 55.88
1 2 青 金田 夏稀 中居林 59.33
1 3 赤 奥原 里枝子 江南 59.35
1 4 白 成田 美笛 木内々 62.04
1 5 緑 中村 真生 江南 65.92
1 6 黄 中沢 千登勢 江南 88.42
2,5年男子 500m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
2 1 青 田名部 佳希 中居林 48.63
1 2 緑 松川 雄紀 江南 49.71
1 3 黄 大田中 仁志 是川 49.79
3 4 赤 仁科 寛治 浦町 49.90
2 5 白 寺沢 友孝 明治 51.98
1 6 白 田名部 琢磨 下長 53.07
4 7 黒 宮崎 航多 JEF八戸 56.24
3 8 黒 川崎 雄太 城下 56.54
2 9 赤 木村 弘 下長 56.71
1 10 黒 漆澤 悠 木内々 59.06
1 11 青 板橋 義浩 長者 59.24
2 12 緑 大沢 和久 江南 60.96
2 12 黄 阿部 哲大 江南 60.96
3 14 黄 松田 大風 明治 62.43
3 15 青 椿  哲也 江南 63.13
3 16 白 幸崎 健吾 江南 66.23
4 17 緑 水梨 義大 下長 67.70
3 18 緑 古里 貴洋 下長 68.22
2 19 黒 杉山 将太 八戸 69.33
1 20 赤 太田 悠陽 根城 71.70
4 21 赤 小川 新平 江南 77.23
4 22 白 稲岡 悠輔 八戸 84.38
1 23 茶 松山 達 下長 93.53
3,6年女子 500m
組 順位 色 氏   名 所 属 タイム
1 1 赤 小泉 綾美 八戸 50.99
1 2 白 西村 瞳 江南 51.95
1 3 青 柴野 笑弥 大野 52.24
2 4 青 川辺 鈴奈 木内々 53.59
1 5 黒 小西 千史 百石 54.82
1 6 黄 中里 真美 長者 57.03
2 7 赤 小嶋 麗美 三戸 57.17
2 8 白 松原 加織 明治 59.18
2 9 緑 大渡 美咲 大久喜 59.41
3 10 青 坂頂 ひかる 明治 59.62
3 11 黒 松橋 ななみ 三条 59.96
1 12 茶 松田 夕紀 明治 61.63
3 13 緑 山原 弓奈 江南 65.11
3 14 黄 佐藤  茜 江南 65.84
2 15 黒 長谷川 桃李 江南 66.17
3 16 赤 佐藤  圭 明治 67.39
1 17 緑 三浦 紗智 明治 75.94
3 18 白 植村 知佳奈 八戸 83.58
2 19 黄 長島 はる香 八戸 88.11
4,6年男子 500m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
2 1 青 木村 佳憲 多賀 46.87
4 2 緑 馬場 正泰 木内々 48.70
1 3 黒 佐々木 智 八戸 48.97
1 4 白 佐々木 悠祐 根城 49.35
1 5 赤 松本 太郎 木内々 49.42
1 6 青 高橋 秀林 根城 50.48
3 7 赤 清川 紘樹 西園 51.43
2 8 黒 掛内  穣 江南 52.61
2 9 赤 泉山 裕樹 根城 56.53
4 10 青 松嶋 秀典 江南 58.78
2 11 黄 金野 成彦 根城 59.04
1 12 緑 畑山 孝彰 明治 60.95
3 13 白 松嶋 辰典 江南 61.33
2 14 白 河原木 康孝 下長 61.76
3 15 青 営田 貴志 根城 61.95
2 16 緑 横町 強志 根城 62.00
4 17 黒 小笠原 寛浩 根城 62.55
3 18 緑 後藤 智哉 百石 62.84
4 19 白 松尾  礼 根城 63.75
3 20 黒 松尾  悌 根城 64.37
3 21 黄 石田 真之 明治 68.75
5,4年女子 500m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
2 1 青 大坂 明子 根城 53.92
1 2 緑 大坪 里希 八戸 57.10
1 3 赤 加藤 千尋 江南 62.24
2 4 緑 村山 友里恵 城下 62.84
2 5 赤 浅坂 晋子 長者 62.92
1 6 黒 大久保 真衣 根城 65.49
1 7 白 新井山 瑞希 百石 68.25
1 8 青 小野 奈那子 多賀 70.05
2 9 黒 中村 真矢未 江南 99.12
6,4年男子 500m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
1 1 黒 佐藤 裕太 木内々 49.85
2 2 青 中村 晃大 木内々 53.29
2 3 赤 佐々木 晃平 根城 59.90
1 4 緑 熊野 翔一 明治 62.34
3 5 青 吉田  豊 甲洋 62.59
1 6 白 小向 涼太 甲洋 64.21
1 7 赤 西澤 �ミ平 江南 75.10
3 8 赤 山原 誉大 江南 77.96
1 9 青 稲垣 大地 長者 84.70
3 10 白 柏崎 弘行 木内々 87.51
3 11 緑 大平  昂 江南 104.87
1,5年女子  1000m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
1 1 黒 赤坂 志保 田面木 2.02.41
1 2 青 金田 夏稀 中居林 2.05.13
1 3 赤 奥原 里枝子 江南 2.06.18
1 4 白 成田 美笛 木内々 2.12.34
1 5 緑 中村 真生 江南 2.15.69
2,5年男子  1000m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
2 1 黒 松川 雄紀 江南 1.42.70 CR
2 2 赤 仁科 寛治 浦町 1.44.36
1 3 黄 田名部佳希 中居林 1.44.99
1 4 青 大田中仁志 是川 1.45.14
1 5 白 寺沢 友孝 明治 1.50.65
2 6 緑 田名部琢磨 下長 1.52.20
3 7 赤 木村弘 下長 1.56.26
3 8 青 宮崎航多 JEF八戸 1.56.29
2 9 青 川崎雄大 城下 1.59.28
3 10 黄 漆沢悠 木内々 2.04.67
3 11 黒 松田大風 明治 2.05.03
1 12 黒 板橋義浩 長者 2.08.35
1 13 赤 阿部哲大 江南 2.12.62
1 14 茶 大沢和久 江南 2.15.34
3 15 緑 椿哲也 江南 2.15.67
3 16 白 幸崎健吾硬軟 江南 2.18.95
1 17 緑 太田悠陽 根城 2.25.88
3,6年女子  1000m
組 順位 色 氏   名 所 属 タイム
2 1 白 小泉 綾美 八戸 1.45.50
1 2 黒 西村 瞳 江南 1.46.63
1 3 緑 川辺鈴奈 木内々 1.46.90
1 4 赤 柴野笑弥 大野 1.47.36
1 5 青 長谷川桃李 江南 1.49.86
3 6 緑 小西千史 百石 1.55.93
2 7 青 小嶋麗美 三戸 1.59.48
3 8 赤 坂頂ひかる 明治 2.03.00
2 9 黒 中里真美 長者 2.03.93
2 10 赤 松田夕紀 明治 2.04.36
2 11 緑 松原加織 明治 2.04.77
1 12 白 松橋ななみ 三条 2.06.63
3 13 青 佐藤圭 明治 2.13.70
3 14 白 大渡美咲 大久喜 2.14.36
3 15 黒 山原弓奈 江南 2.16.08
2 16 黄 佐藤茜 江南 2.22.10
1 17 黄 三浦紗智 明治 2.39.54
4,6年男子  1000m
組 順位 色 氏  名 所 属 タイム
1 1 青 木村 佳憲 多賀 1.37.86
1 2 緑 佐々木悠祐 根城 1.38.42
1 3 赤 清川紘樹 西園 1.39.73
1 4 黒 松本太郎 木内々 1.40.18
2 5 緑 馬場正泰 木内々 1.42.24
2 6 白 佐々木智 八戸 1.42.58
2 7 赤 掛内穣 江南 1.45.95
2 8 黒 高橋秀林 根城 1.45.95
3 9 赤 泉山裕樹 根城 1.58.54
3 10 緑 松嶋英典 江南 2.02.98
1 11 白 河原木康孝 下長 2.06.11
2 12 黄 畑山孝彰 明治 2.06.24
2 13 青 松嶋辰典 江南 2.11.77
3 14 青 横町強志 根城 2.14.06
3 15 白 後藤智哉 百石 2.23.11
3 16 黒 石田真之 江南 2.32.27