500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 5000m | 1500m | 10000m |
01 | 石 岡 守 | 吉田産業 | 166.838 |
| 00:37.81[037.810] | 07:08.04[042.804] | 02:01.15[040.383] | 15:16.83[045.841] |
02 | 村 崎 高 夫 | 東洋大学 | 169.165 |
| 00:38.79[038.790] | 07:16.20[043.620] | 01:59.86[039.953] | 15:36.04[046.802] |
03 | 下 村 将 嘉 | 八戸商業高校 | 169.506 |
| 00:39.72[039.720] | 07:14.05[043.405] | 02:01.25[040.416] | 15:19.31[045.965] |
04 | 藤ケ森 一 輝 | 百石高校 | 170.299 |
| 00:40.27[040.270] | 07:13.53[043.353] | 02:02.44[040.813] | 15:17.26[045.863] |
05 | 松 尾 和 明 | 八戸商業高校 | 170.475 |
| 00:38.05[038.050] | 07:26.37[044.637] | 02:01.98[040.660] | 15:42.56[047.128] |
06 | 伊 勢 俊 一 | 八戸プラザホテル | 170.514 |
| 00:40.24[040.240] | 07:14.84[043.484] | 02:02.88[040.960] | 15:16.60[045.830] |
07 | 柏 崎 藤 太 | 八戸商業高校 | 172.757 |
| 00:40.65[040.650] | 07:17.57[043.757] | 02:06.40[042.133] | 15:24.35[046.217] |
08 | 高 橋 丈 博 | 八戸商業高校 | 176.961 |
| 00:42.10[042.100] | 07:25.66[044.566] | 02:08.87[042.956] | 15:46.79[047.339] |
09 | 松 橋 将 吾 | 光星学院高校 | 179.423 |
| 00:40.62[040.620] | 07:47.32[046.732] | 02:09.80[043.266] | 16:16.10[048.805] |
10 | 荒屋敷 忠 生 | 八戸商業高校 | 180.029 |
| 00:41.10[041.100] | 07:39.61[045.961] | 02:09.63[043.210] | 16:35.17[049.758] |
11 | 吉 本 圭 翼 | 六戸中学校 | 180.802 |
| 00:41.02[041.020] | 07:47.00[046.700] | 02:11.88[043.960] | 16:22.44[049.122] |
12 | 中 村 聖 也 | 下田中学校 | 182.243 |
| 00:40.15[040.150] | 07:49.80[046.980] | 02:08.98[042.993] | 17:22.40[052.120] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation